Certificazione di idoneità all’attività sportiva GRUPPO A
| Specialità | Tipo visita | Validità (anni) | Classi di età prescritte | Tipologia età | Periodo stagione | ||||
| Maschi | Femmine | sportiva | |||||||
| min | mas | min | mas | (da - a) | |||||
| Aeromodellismo: Aeromodelli < 25 Kg | A1 | 2 | 10 | s.l | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Aeromodellismo: Aeromodelli > 25 Kg | A1 | 2 | 16 | s.l | 16 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Aerostatica/Mongolfiera | A4 | 2 | 17 | s.l | 17 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Altri | A1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Arbitri Calcio | B1 | 1 | 15 | 45 | 15 | 45 | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Arbitri Football Americano | B1 | 1 | 18 | 65 | 18 | 65 | Anagrafica | - | |
| Arbitri hockey ghiaccio | B1 | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Arbitri Hockey prato, indoor, beach | B1 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Sportiva | 01/09 - 31/09 | |
| Arbitri Hockey rotelle | B1 | 1 | 18 | 50 | 18 | 50 | Sportiva | 01/08 - 31/07 | |
| Arbitri Kickboxing | A1 | 1 | 18 | 70 | 18 | 70 | Anagrafica | - | |
| Arbitri Pallacanestro | B1 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Arbitri Pallamano | B1 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Arbitri Rugby | B1 | 1 | 16 | 55 | 16 | 55 | Solare | - | |
| Arrampicata sportiva: Boulder, Lead, Speed, Combinata olimpica | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Atletica Leggera | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Attività Subacquea: Finbal e Finbasket | B3 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Fotografia sub con ARA | B3 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Hockey subacqueo | B3 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Immersione in apnea | B3 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Nuoto pinnato | B3 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Attività Subacquea: Orientamento | B3 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Attività Subacquea: Pesca in apnea | B3 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Rugby subacqueo | B3 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Safari fotografico subacqueo con ARA | B3 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Safari fotografico subacqueo in apnea | B3 | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Tiro bersaglio subacqueo | B3 | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Attività Subacquea: Video subaqueo con ARA | B3 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Automobilismo: Karting | A1 | 1 | 8 | s.l | 8 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Automobilismo: Regolarità nazionale, Slalom nazionale | A1 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l | Anagrafica | - | |
| Automobilismo: Velocità, Rally, Autocross, Rallycross | A2 | 1 | 15 | s.l | 15 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Badminton | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Baseball | B1 | 1 | 9 | 38 | 9 | 32 | Solare | - | |
| Biathlon | B4 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Solare | - | |
| Biliardo Sportivo: Stecca, Boccette, Poll - Snooker, Carambola | A1 | 2 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Birilli su ghiaccio (Stock sport) | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Bob | B2 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Solare | - | |
| Bocce: Raffa, Petanque, Volo (prove tradizionali) | A1 | 2 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Bocce: Volo prove veloci | B1 | 1 | 11 | 50 | 11 | 50 | Solare | - | |
| Bowling | A1 | 2 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Solare | - | |
| Bridge | A1 | 2 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Caccia: Tiro al piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso da caccia | A3 | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | Solare | - | |
| Caccia: Tiro con l'arco da caccia | A1 | 2 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Caccia: Tiro di campagna con carabina a canna rigata muniti o meno di ottica | A3 | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | Solare | - | |
| Caccia: Tiro fucili da caccia a palla, canna ad anima liscia in percorso di caccia | A3 | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | Solare | - | |
| Calcio | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Calcio storico fiorentino | B1 | 1 | 15 | 70 | -- | -- | Solare | - | |
| Canoa Kayak: Tutte | B1 | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Solare | - | |
| Canottaggio sedile fisso | B1 | 1 | 9 | 60 | 9 | 60 | Solare | - | |
| Canottaggio: Timoniere | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Canottaggio: Vogatore | B1 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Solare | - | |
| Ciclismo: Altre Specialità | B1 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Solare | - | |
| Ciclismo: BMX e Trial | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Cinotecnica: Agility | A3 | 1 | 10 | 75 | 10 | 75 | Solare | - | |
| Combinata Nordica, Salto con gli sci | B2 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Cricket | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Curling | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Dama | A1 | 2 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Danza Sportiva: Cheerleading | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | 01/09 - 31/08 | |
| Danza Sportiva: Danze accademiche, coreografiche, nazionali, internazionali, regonali, street dance | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | 01/09 - 31/08 | |
| Figura | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Flag Football | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Freestyle | B2 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Ginnastica: Tutte (artistica, ritmica, trampolino elastico, aerobica) | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Golf | A1 | 2 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Hockey inline | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Hockey prato, indoor, beach | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Hockey su ghiaccio | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Hockey su pista | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Hydrospeed | B1 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Solare | - | |
| Judo, Lotta libera, Lotta Greco- romana, Karate, Ju-Jitsu, Aikido, Sumo, Capoeira, S'istrumpa | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Kickboxing Contatto leggero: Point fighting, Light contact, Kick light, Kick jutsu, Muay thai light, Savate assalto | B1 | 1 | 10 | 50 | 10 | 50 | Anagrafica | - | |
| Kickboxing Contatto pieno: Full conctact, Low Kick, K1, Muay Thai, Shoot Boxe, Savate combat, Sambo | B5 | 1 | 16 | 40 | 16 | 40 | Anagrafica | - | |
| Kickboxing: Senza contatto: Forme musicali, Cicuiti gioco sport, Aerokickboxing, Attività sperimentale | B1 | 1 | 8 | 50 | 8 | 50 | Anagrafica | - | |
| Mixed Martial Arts (MMA): Tutte | B5 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Solare | - | |
| Motocross, Enduro,Trial, Motorally, Speedway, Motoslitte, Supermoto, Quad | B1 | 1 | 8 | 70 | 8 | 70 | Anagrafica | - | |
| Motonautica: Altre Specialità | A2 | 1 | 12 | 55 | 12 | 55 | Anagrafica | - | |
| Motonautica: Endurance gruppo A, Endurance Boat Racing, Moto d'Acqua, Offschore classe 3C (3000) e 3D (5000) | A2 | 1 | 12 | 55 | 12 | 55 | Anagrafica | - | |
| Nuoto | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Nuoto salvamento | B1 | 1 | 9 | s.l. | 8 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Nuoto sincronizzato | B1 | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Orientamento | B1 | 1 | 13 | 75 | 13 | 75 | Solare | - | |
| Palla Pugno | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Pallacanestro | B1 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Solare | - | |
| Pallamano | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Pallanuoto | B1 | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Pallavolo/Beach | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Pancrazio Athlima: Tutte | B5 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Solare | - | |
| Pattinaggio artistico | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Pattinaggio corsa | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Pentathlon Moderno: Specialità con tiro (altre specialità) | B4 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Pentathlon Moderno: Specialità senza tiro (Biatlhe, Combinata) | B1 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Pesca di superficie sportiva: Tutte | A1 | 2 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Pesistica: Tutte | B1 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Solare | - | |
| Pugilato: Amatoriale-Gym Boxe | B1 | 1 | 13 | 40 | 13 | 40 | Anagrafica | - | |
| Pugilato: AOB (Aiba Open Boxing) | B5 | 1 | 13 | 40 | 13 | 40 | Anagrafica | - | |
| Pugilato: APB (AIBA Pro Boxing) | B5 | 1 | 18 | 40 | 18 | 40 | Anagrafica | - | |
| Pugilato: PRO | B5 | 1 | 18 | 40 | 18 | 40 | Anagrafica | - | |
| Pugilato: WSB (World Series Of Boxing) | B5 | 1 | 19 | 40 | 19 | 40 | Anagrafica | - | |
| Rafting | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Rugby | B1 | 1 | 12 | 42 | 12 | 42 | Solare | - | |
| Scacchi | A1 | 2 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Scherma: Fioretto, sciabola, Spada | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpinismo | B1 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpino: Combinata Alpina | B2 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpino: Discesa libera, Super Gigante | B2 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpino: Slalom Speciale e Gigante; | B2 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpino: Snowboard | B2 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Solare | - | |
| Sci alpino: Tutte le discipline per gare FIS | B2 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci d'erba, Sci carving, Telemark | B2 | 1 | 11 | s.l. | 11 | s.l. | Solare | - | |
| Sci di fondo, Sci di fondo estivo (Skiroll) | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Discipline classiche e piedi nudi (Slalom, Figura) | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Discipline classiche piedi nudi (Salto) | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Teleski-Cableski | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Velocità atleti | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Velocità piloti ed osservatori | B1 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Solare | - | |
| Sci nautico: Wakeboard | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Sci Velocità | B2 | 1 | 15 | s.l. | 15 | s.l. | Solare | - | |
| Skateboarding | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Skeleton | B2 | 1 | 14 | s.l. | 14 | s.l. | Solare | - | |
| Skiroll, Freestyle, Downhill, Inline alpine, Aggressive, Roller Derby | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Slittino: pista artificiale | B2 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Slittino: pista naturale | A2 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Softball | B1 | 1 | 9 | 38 | 9 | 32 | Solare | - | |
| Sport equestri: Polo | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l | Anagrafica | - | |
| Sport equestri: Salto ostacoli, Completo, Dressage, Endurance, Volteggio, Attacchi, Horseball, Reining | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Squash | B1 | 1 | 11 | 60 | 11 | 60 | Anagrafica | - | |
| Surf | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Tackle Football | B1 | 1 | 12 | 48 | 12 | 48 | Anagrafica | - | |
| Taekwondo | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Solare | - | |
| Tamburello | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Tennis tavolo | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Tennis, Beach tennis, Paddle | B1 | 1 | 8 | 80 | 8 | 80 | Anagrafica | - | |
| Tiro a Segno: Aria compressa (carabina e pistola a mt 10) | A3 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Tiro a Segno: Armi a fuoco (carabina e pistola a mt 25 e mt 50) | A3 | 1 | 16 | s.l. | 16 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Tiro a volo | A3 | 1 | 13 | s.l. | 13 | s.l. | Solare | - | |
| Tiro alla fune | B1 | 1 | 15 | 60 | 15 | 50 | Solare | - | |
| Tiro con l'arco | A1 | 2 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Solare | - | |
| Tiro Dinamico Sportivo | A3 | 1 | 18 | s.l. | 18 | s.l. | Solare | - | |
| Triathlon: Tutte | B1 | 1 | 12 | s.l. | 12 | s.l. | Solare | - | |
| Tuffi | B6 | 1 | 9 | s.l. | 9 | s.l. | Sportiva | 01/01 - 31/12 | |
| Turismo Equestre: Tutte | B1 | 1 | 10 | s.l. | 10 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Twirling | A1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Solare | - | |
| Vela: Tutte | B1 | 1 | 10 | 60 | 10 | 60 | Solare | - | |
| Velocità | B1 | 1 | 8 | s.l. | 8 | s.l. | Sportiva | 01/07 - 30/06 | |
| Velocità | A2 | 1 | 8 | 70 | 8 | 70 | Anagrafica | - | |
| Volo a motore/a vela/da diporto o sportivo | B4bis | 1 | 16 | s.l | 16 | s.l. | Anagrafica | - | |
| Wushu Kun Fu tradizionale Contatto leggero: Taolu, Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Shuai Jiao | B1 | 1 | 10 | 40 | 10 | 40 | Solare | - | |
| Wushu Kun Fu tradizionale Contatto Pieno: Sanschou, Kali Filippino, Kung Fu Vietnamita, Pencak Silat | B5 | 1 | 13 | 40 | 13 | 40 | Solare | ||
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Visita Neurologica
- EEG alla prima visita
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Visita ORL
- Audiometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Visita ORL
- Audiometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita Neurologica
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita ORL
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita ORL
- Audiometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita Neurologica
- ECG alla prima visita e dopo KO
- Visita ORL
- Audiometria
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- ECG a riposo e dopo prova da sforzo
- Esame urine
- Esame acuità visiva
- Spirometria
- Visita Neurologica
- EEG alla prima visita
- Visita ORL
- Audiometria
SCEGLI UN METODO DI CONTATTO
VIA MAIL
prenotazioni@medicalgroupitalia.it
S-Medical Group di Sora
è convenzionato con tutte le principali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitari Integrativi
e Casse Mutua
S-Medical Group di Sora è convenzionato con tutte le principali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitari Integrativi e Casse Mutua
Assicurazioni e Fondi Sanitari Integrativi
Assicurazioni e Fondi Sanitari Integrativi
Sai di essere in possesso di un fondo di assistenza sanitaria integrativa?
Molti contratti collettivi lo prevedono!
Anche tu potresti già averlo e non saperlo!
Puoi accedere a prestazioni sanitarie come visite specialistiche e odontoiatriche,
esami diagnostici, fino a grandi interventi e ricoveri programmati con:
Tempi di attesa ridotti
Attraverso un servizio di consulenza, avrai accesso in maniera rapida a tutti i servizi del Medical Group
Rimborso diretto o indiretto
Una modalità che ti permette di non pagare la prestazione, la terapia, e l’intervento chirurgico
Consulenza personalizzata
Sono disponibili dei consulenti che supporteranno il paziente durante il suo percorso nel Medical Group
Assicurazioni e Fondi Sanitari Integrativi
Assicurazioni e Fondi Sanitari Integrativi
Sai di essere in possesso di un fondo di assistenza sanitaria integrativa?
Molti contratti collettivi lo prevedono!
Anche tu potresti già averlo e non saperlo!